【本科】美国前50大学的TOEFL,SAT,IELTS最新录取成绩
新邦教育
| 美国大学英文名称 | 大学中文名称 | 所有制 | 环境 | 托福 | SAT最高 | SAT最低 |
| HarvardUniversity | 哈佛大学 | 私立 | 城中心 | 100 | 2390 | 2100 |
| YaleUniversity | 耶鲁大学 | 私立 | 城中心 | 100 | 2380 | 2100 |
| PrincetonUniversity | 普林斯顿大学 | 私立 | 郊区 | 100 | 2370 | 2100 |
| California Institute of Technology | 加州理工大学 | 私立 | 郊区 | 100 | 2370 | 2210 |
| Massachusetts Institute of technology | 麻省理工大学 | 私立 | 城市 | 100 | 2340 | 2120 |
| StanfordUniversity | 史丹福大学 | 私立 | 小镇 | 100 | 2340 | 2010 |
| Universityof Pennsylvania | 宾西法尼亚大学 | 私立 | 大都市 | 100 | 2260 | 1950 |
| DukeUniversity | 杜克大学 | 私立 | 城中心 | 100 | 2280 | 2070 |
| DartmouthCollege | 达特茅斯学院 | 私立 | 郊区 | 100 | 2290 | 1990 |
| ColumbiaUniversity | 哥伦比亚大学 | 私立 | 大都市 | 100 | 2280 | 1990 |
| CornellUniversity | 康乃尔大学 | 私立 | 小镇 | 92 | 2240 | 1850 |
| Universityof Chicago | 芝加哥大学 | 私立 | 城中心 | 100 | 2260 | 1950 |
| CarnegieMellon University | 卡内基美隆大学 | 私立 | 城中心 | 100 | 2200 | 1900 |
| GeorgetownUniversity | 乔治城大学 | 私立 | 城市 | 92 | 2190 | 1930 |
| Universityof California - Los Angeles | 洛衫矶-加州大学 | 公立 | 城市 | 92 | 2110 | 1740 |
| Universityof Michigan - Ann Arbor | 安那堡-密西根大学 | 公立 | 城市 | 95 | 2110 | 1800 |
| Universityof North Carolina- Cahpel Hill | 教堂山-北卡大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 2080 | 1780 |
| WakeForest University | 瓦克福里斯特大学 | 私立 | 城市 | 92 | 2080 | 1860 |
| TuftsUniversity | 塔福兹大学 | 私立 | 郊区 | 100 | 2130 | 1870 |
| Collegeof Williamand Mary | 威廉玛莉学院 | 公立 | 郊区 | 100 | 2160 | 1890 |
| BrandeisUniversity | 布蘭迪斯大学 | 私立 | 郊区 | 100 | 2160 | 1870 |
| Universityof California - San Diego | 圣地牙哥-加州大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 2020 | 1710 |
| New YorkUniversity | 纽约大学 | 私立 | 大都市 | 100 | 2110 | 1810 |
| Universityof Rochester | 罗徹斯特大学 | 私立 | 郊区 | 92 | 2100 | 1810 |
| Northwestern University | 西北大学 | 私立 | 郊区 | 100 | 2220 | 1960 |
| RiceUniversity | 莱斯大学 | 私立 | 大都市 | 100 | 2290 | 1990 |
| BrownUniversity | 布朗大学 | 私立 | 城中心 | 100 | 2250 | 1950 |
| JohnsHopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 私立 | 大都市 | 100 | 2200 | 1930 |
| WashingtonUniversityin St.Louis | 圣路易-华盛顿大学 | 私立 | 城市 | 92 | 2220 | 1980 |
| EmoryUniversity | 艾摩利大学 | 私立 | 郊区 | 92 | 2190 | 1950 |
| Universityof NotreDame | 圣母院大学 | 私立 | 城市 | 92 | 2190 | 1900 |
| Universityof California- Berkeley | 柏克莱-加州大学 | 公立 | 城中心 | 92 | 2160 | 1780 |
| Universityof Virginia | 维吉尼亚大学 | 公立 | 城市 | 100 | 2140 | 1840 |
| VanderbiltUniversity | 范德毕特大学 | 私立 | 城中心 | 95 | 2200 | 1870 |
| Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 公立 | 大都市 | 100 | 2170 | 1870 |
| Universityof Southern California | 南加州大学 | 私立 | 大都市 | 100 | 2130 | 1870 |
| University of Wisconsin - Madison | 麦迪逊-威斯康辛大学 | 公立 | 城市 | 92 | 2050 | 1720 |
| BostonCollege | 波士顿学院 | 私立 | 郊区 | 100 | 2100 | 1840 |
| CaseWestern Reserve University | 凯斯西方保留区大学 | 私立 | 大都市 | 92 | 2140 | 1830 |
| LehighUniversity | 李海大学 | 私立 | 城市 | 95 | 2070 | 1830 |
| Universityof California- Davis | 戴维斯-加州大学 | 公立 | 郊区 | 83 | 1950 | 1620 |
| Universityof California - Irvine | 尔湾-加州大学 | 公立 | 城市 | 92 | 1950 | 1620 |
| Universityof Illinois- Urbana-Champaign | 犹巴拿-乾宾伊利诺州立大学 | 公立 | 城中心 | 92 | 2110 | 1780 |
| PennsylvaniaState University - University Park | 大学园-宾州大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 1950 | 1630 |
| TulaneUniversity | 杜蘭大学 | 私立 | 城市 | 92 | 2140 | 1950 |
| Universityof California - Santa Barbara | 圣塔芭芭拉-加州大学 | 公立 | 城市 | 92 | 1950 | 1620 |
| Universityof Washington | 华盛顿大学 | 公立 | 大都市 | 92 | 1960 | 1620 |
| PepperdineUniversity | 拍坡丹大学 | 私立 | 郊区 | 92 | 2010 | 1690 |
| Rensselaer Politechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 私立 | 城市 | 95 | 2100 | 1830 |
| University of Texas - Austin | 奥斯丁-德州大学 | 公立 | 大都市 | 92 | 2020 | 1650 |
| TexasA&M University -College Station | 学院站-德州A&M 大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 1950 | 1600 |
| Universityof Florida | 佛罗里达大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 2010 | 1710 |
| Universityof Minnesota- Twin Cities | 双子城-明尼苏达大学 | 公立 | 城中心 | 92 | 1990 | 1630 |
| OhioState University - Columbus | 哥伦布-俄亥俄大学 | 公立 | 大都市 | 88 | 1930 | 1620 |
| PurdueUniversity - West Lafayette | 西拉法叶-普度大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 1890 | 1540 |
| Universityof Georgia | 乔治亚大学 | 公立 | 城市 | 92 | 1950 | 1650 |
| Universityof Iowa | 爱荷华大学 | 公立 | 郊区 | 88 | 1950 | 1600 |
| Universityof Maryland - College Park | 学园-马里籣大学 | 公立 | 郊区 | 96 | 2050 | 1750 |
| RutgersUniversity - New Brunswick | 纽布朗斯威克-罗格斯大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 1960 | 1810 |
| ColoradoSchoolof Mines | 科罗拉多矿业学院 | 公立 | 郊区 | 92 | 2020 | 1710 |
| IndianaUniversity - Bloomington | 博明顿-印地安那大学 | 公立 | 城市 | 92 | 1830 | 1480 |
| MiamiUniversity - Oxford | 牛津-迈阿密大学 | 公立 | 郊区 | 88 | 1950 | 1690 |
| Universityof California - Santa Cruz | 圣塔克鲁兹-加州大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 1890 | 1540 |
| Universityof Colorado - Boulder | 博达-科罗拉多大学 | 公立 | 城市 | 83 | 1920 | 1620 |
| Universityof Delaware | 达拉瓦大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 1900 | 1630 |
| Virginia Technology | 维吉尼亚理工大学 | 公立 | 乡村 | 92 | 1920 | 1660 |
| MichiganState University | 密西根州立大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 1900 | 1530 |
| North CarolinaState University - Raleigh | 拉雷-北卡州立大学 | 公立 | 大都市 | 92 | 1950 | 1650 |
| StateUniversity of New York - Binghamton | 宾汉顿-纽约州立大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 1980 | 1720 |
| Universityof California - Riverside | 河滨-加州大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 1780 | 1560 |
| Universityof Missouri- Rolla | 罗拉-密苏里大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 1800 | 1560 |
| ClemsonUniversity | 克鲁森大学 | 公立 | 乡村 | 92 | 1930 | 1680 |
| IowaState University | 爱荷华州立大学 | 公立 | 城中心 | 83 | 1990 | 1620 |
| Universityof Connecticut | 康乃狄克大学 | 公立 | 乡村 | 92 | 1890 | 1620 |
| Universityof Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 公立 | 城中心 | 83 | 1960 | 1680 |
| AuburnUniversity | 奥本大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 1830 | 1540 |
| Universityof Kansas | 堪莎斯大学 | 公立 | 城市 | 83 | 1810 | 1530 |
| OhioUniversity | 俄亥俄大学 | 公立 | 乡村 | 83 | 1800 | 1500 |
| Universityof Arizona | 亚利桑那大学 | 公立 | 城中心 | 83 | 1860 | 1480 |
| Universityof Tennessee - Knoxville | 纳许维尔-田纳西大学 | 公立 | 城中心 | 87 | 1810 | 1500 |
| FloridaState University | 佛罗里达州立大学 | 公立 | 城市 | 92 | 1870 | 1570 |
| Universityof Massachusetts- Amherst | 艾姆赫斯特-麻莎诸塞大学 | 公立 | 郊区 | 92 | 1860 | 1540 |
| Universityof New Hampshire | 新罕布夏大学 | 公立 | 乡村 | 92 | 1840 | 1650 |
| Universityof Vermont | 佛蒙特大学 | 公立 | 小镇 | 92 | 1870 | 1590 |
| WashingtonState University | 华盛顿州立大学 | 公立 | 乡村 | 87 | 1750 | 1420 |
| WilliamsCollege | 威廉姆斯学院 | 私立 | 乡村 | 100 | 2260 | 1960 |
| AmherstCollege | 艾姆赫斯特学院 | 私立 | 小镇 | 100 | 2310 | 1980 |
| SwarthmoreCollege | 史华斯摩尔学院 | 私立 | 郊区 | 100 | 2290 | 2010 |
| CarletonCollege | 卡尔顿学院 | 私立 | 乡村 | 100 | 2220 | 1950 |
| PomonaCollege | 波摩那学院 | 私立 | 郊区 | 100 | 2280 | 2080 |
| WellesleyCollege | 威尔斯利学院 | 私立 | 小镇 | 100 | 2170 | 1890 |
| DavidsonCollege | 大卫森学院 | 私立 | 郊区 | 100 | 2160 | 1900 |
| MiddleburyCollege | 密度伯瑞学院 | 私立 | 乡村 | 100 | 2230 | 2050 |
| HaverfordCollege | 哈窝福德学院 | 私立 | 郊区 | 100 | 2170 | 1930 |
| Rose-Hulman Institute of technology | 鲁斯-赫尔曼理工学院 | 私立 | 小镇 | 92 | 2110 | 1810 |
| HarveyMudd College | 哈维穆德学院 | 私立 | 小镇 | 100 | 2320 | 2050 |
| Cooper Union | 库伯联合学院 | 私立 | 城中心 | 100 | 2170 | 1870 |
| BucknellUniversity | 巴克尼尔大学 | 私立 | 乡村 | 92 | 2050 | 1840 |
| FranklinW.Olin Collegeof Engineering | 富兰克林 欧林工程学院富兰克林 欧林工程学院 | 私立 | 城市 | 100 | 2400 | 2080 |
| Webb Institute | 维博学院 | 私立 | 郊区 | 100 | 2200 | 2010 |
| 排名 | 院校名称 |
IELTS要求 (本科阶段) |
IELTS要求 (研究生阶段) |
| 1 | 哈佛大学 | 无 | 哈佛商学院 - 7.0 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 无 | 7 |
| 3 | 耶鲁大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
| 4 | 加州理工学院 | 请咨询学校 | 7 |
| 4 | 麻省理工学院 | 无 | 6.0 - 7.5 |
| 4 | 斯坦佛大学 | 无 | 斯坦佛商学院 - 请咨询学校 |
| 4 | 宾夕法尼亚大学 | 无 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 7 | 7.0 - 8.5 |
| 8 | 芝加哥大学 | 7 | 7 |
| 8 | 杜克大学 | 7 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
| 11 | 达特茅斯学院 | 7 | 7 |
| 12 | 西北大学 | 无 | 7 |
| 12 | 圣路易斯华盛顿大学 | 7 | 7 |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | 无 | 7 |
| 15 | 康乃尔大学 | 7 | 6.0 - 7.0 |
| 16 | 布朗大学 | 7 | 7 |
| 17 | 埃默里大学 | 无 | 6.0 - 7.0 |
| 17 | 莱斯大学 | 无 | 7 |
| 17 | 范德比大学 | 6.5 | 7 |
| 20 | 圣母大学 | 无 | 圣母大学法学院 - 7.5 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 7 | 7 |
| 22 | 卡内基梅隆大学 | 7 | 7.0 - 7.5 |
| 23 | 乔治城大学 | 无 | 7.0 - 7.5 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | 7 |
| 24 | 弗吉尼亚大学 | 7 | 7 |
| 26 | 南加州大学 | 无 | 7.0, 个别专业分数要求请咨询学院 |
| 27 | 密西根大学安娜堡分校 | 6.5 | 6.5 |
| 28 | 塔夫茨大学 | 7 | 7.0 - 7.5, 个别专业分数要求请咨询学院 |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 | 克南-弗拉格勒商学院 - 7.0 |
| 28 | 维克森林大学 | 无 | 6.5 |
| 31 | 布兰迪斯大学 | 7 | 6.5 - 7.0 |
| 32 | 纽约大学 | 7 | 斯特恩商学院 - 7.0 |
| Tisch艺术学院 - 7.0 | |||
| 33 | 威廉玛丽学院 | 7 | 7 |
| 34 | 波士顿学院 | 无 | 无 |
| 35 | 乔治亚理工学院 | 无 | 请咨询学校 |
| 35 | 里海大学 | 7 | 无 |
| 35 | 加州大洛杉矶分校 | 7 | 7 |
| 35 | 罗彻斯特大学 | 7 | 请咨询学校 |
| 39 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 6.5 (单项不低于6.0) | 6.5 (单项不低于6.0) |
| 39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6 | 7.0 无条件录取; 6.0 有条件录取 |
| 41 | 凯斯西储大学 | 6.5 | 6.5 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | 7 | 7 |
| 42 | 加州大学戴维斯分校 | 7 | 7 |
| 42 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 7 | 7 |
| 42 | 华盛顿大学 | 6 | 7.0 无条件录取, 6.0有条件录取 |
| 46 | 加州大学欧文分校 | 7 | 7 |
| 47 | 宾州州立大学 | 6.5 | 6.5, 个别学校可能有不同分数要求 |
| 47 | 佛罗里达大学 | 6 | 6 |
| 47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 | 研究生学院 - 6.5 |
| 商学院 - 7.5 | |||
| 50 | 杜兰大学 | 6.5 | 请咨询学校 |
| 50 | 迈阿密大学 | 6.5 | 6.5 |